金属を知り尽くした当社の職人が正確・丁寧に製作した“三栄金属工業所のオリジナル製品”です。
ご希望に応じて製作いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
補助金具
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 003 |
---|---|
材質 | アルミ6063(5)・メッキ黒 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | 色 | L | B | t |
---|---|---|---|---|
ZK001 | 黒 | 100 | 30 | 3 |
ZK002 | 黒 | 125 | 30 | 3 |
ZK003 | 黒 | 150 | 30 | 3 |
ZK004 | 黒 | 175 | 30 | 3 |
ZK005 | 黒 | 200 | 30 | 3 |
ZK006 | 黒 | 250 | 30 | 3 |
ZK007 | 黒 | 300 | 30 | 3 |
補助金具L型
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 004 |
---|---|
材質 | アルミ |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | L | B | t |
---|---|---|---|
ZK010 | 50×50 | 30 | 3 |
ZK013 | 75×75 | 30 | 3 |
ZK014 | 100×100 | 30 | 3 |
ZK011 | 55×75 | 30 | 3 |
ZK012 | 55×100 | 30 | 3 |
補助金具J型
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 006 |
---|---|
材質 | アルミ |
サイズ | 下記記載 |
右側の黒いのがアルミのJ型です |
商品番号 | L | B | t | A |
---|---|---|---|---|
ZK020 | 75 | 30 | 3 | 21 |
ZK021 | 75 | 30 | 3 | 25 |
ZK022 | 75 | 30 | 3 | 32 |
ZK023 | 100 | 30 | 3 | 25 |
ZK024 | 100 | 30 | 3 | 32 |
補助金具
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 007 |
---|---|
材質 | ステンレス・銅・真ちゅう |
サイズ | 下記記載 |
写真は銅です |
商品番号 | 材質 | L | B | t |
---|---|---|---|---|
ZK030 | 真ちゅう | 75 | 15 | 2 |
ZK031 | 真ちゅう | 100 | 15 | 2 |
ZK032 | 真ちゅう | 125 | 15 | 2 |
ZK033 | 真ちゅう | 150 | 15 | 2 |
ZK034 | 真ちゅう | 175 | 15 | 2 |
ZK035 | 真ちゅう | 200 | 15 | 2 |
ZK060 | 銅 | 75 | 15 | 2 |
ZK061 | 銅 | 100 | 15 | 2 |
ZK062 | 銅 | 125 | 15 | 2 |
ZK063 | 銅 | 150 | 15 | 2 |
ZK064 | 銅 | 175 | 15 | 2 |
ZK065 | 銅 | 200 | 15 | 2 |
ZK090 | ステンレス | 75 | 15 | 2 |
ZK091 | ステンレス | 100 | 15 | 2 |
ZK092 | ステンレス | 125 | 15 | 2 |
ZK093 | ステンレス | 150 | 15 | 2 |
ZK094 | ステンレス | 175 | 15 | 2 |
ZK095 | ステンレス | 200 | 15 | 2 |
補助金具J型
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 008 |
---|---|
材質 | 真ちゅう・銅・ステンレス |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | 材質 | L | A | B | t |
---|---|---|---|---|---|
ZK050 | 真ちゅう | 75 | 16 | 15 | 2 |
ZK051 | 真ちゅう | 75 | 21 | 15 | 2 |
ZK080 | 銅 | 75 | 16 | 15 | 2 |
ZK081 | 銅 | 75 | 21 | 15 | 2 |
ZK110 | ステンレス | 75 | 16 | 15 | 2 |
ZK111 | ステンレス | 75 | 21 | 15 | 2 |
補助金具L型
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 010 |
---|---|
材質 | 真ちゅう・銅・ステンレス |
サイズ | 下記記載 |
写真は銅です |
商品番号 | 材質 | L | L2 | B | t |
---|---|---|---|---|---|
ZK040 | 真ちゅう | 50 | 25 | 15 | 2 |
ZK041 | 真ちゅう | 75 | 25 | 15 | 2 |
ZK042 | 真ちゅう | 100 | 25 | 15 | 2 |
ZK070 | 銅 | 50 | 25 | 15 | 2 |
ZK071 | 銅 | 75 | 25 | 15 | 2 |
ZK072 | 銅 | 100 | 25 | 15 | 2 |
ZK100 | ステンレス | 50 | 25 | 15 | 2 |
ZK101 | ステンレス | 75 | 25 | 15 | 2 |
ZK102 | ステンレス | 100 | 25 | 15 | 2 |
Sカン(S字フック)アクリル
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 014 |
---|---|
材質 | 鉄・粉末塗装 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | 色 | L | A | A2 | B | t |
---|---|---|---|---|---|---|
ZK250 | 黒 | 75 | 16 | 16 | 10 | 2 |
ZK251 | 黒 | 75 | 16 | 21 | 10 | 2 |
ZK252 | 黒 | 100 | 16 | 16 | 10 | 2 |
ZK253 | 黒 | 100 | 21 | 21 | 10 | 2 |
ZK260 | 白 | 75 | 16 | 16 | 10 | 2 |
ZK261 | 白 | 75 | 16 | 21 | 10 | 2 |
ZK262 | 白 | 100 | 16 | 16 | 10 | 2 |
ZK263 | 白 | 100 | 21 | 21 | 10 | 2 |
ZK270 | ステンレス(SUS304) | 75 | 16 | 16 | 10 | 2 |
ZK271 | ステンレス(SUS304) | 75 | 16 | 21 | 10 | 2 |
ZK272 | ステンレス(SUS304) | 100 | 16 | 16 | 10 | 2 |
ZK273 | ステンレス(SUS304) | 100 | 21 | 21 | 10 | 2 |
ステンSカン(S字フック)
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 017 |
---|---|
材質 | ステンレスSUS304 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | L | A | t |
---|---|---|---|
ZK240 | 200 | 45 | 13 |
ZK241 | 300 | 45 | 13 |
ZK242 | 200 | 55 | 13 |
ZK243 | 300 | 55 | 13 |
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 018 |
---|---|
材質 | ステンレスSUS304 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | L | A | t |
---|---|---|---|
ZK400 | 200 | 40 | 4 |
回転フック
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 012 |
---|---|
材質 | 鉄 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | 色 | L | L2 | t |
---|---|---|---|---|
ZK170 | 赤 | 200 | 60 | 4 |
ZK171 | 赤 | 300 | 60 | 4 |
ZK172 | 赤 | 400 | 60 | 4 |
ZK173 | 赤 | 500 | 60 | 4 |
ZK174 | 赤 | 600 | 60 | 4 |
ZK180 | 黄 | 200 | 60 | 4 |
ZK181 | 黄 | 300 | 60 | 4 |
ZK182 | 黄 | 400 | 60 | 4 |
ZK183 | 黄 | 500 | 60 | 4 |
ZK184 | 黄 | 600 | 60 | 4 |
ZK190 | 青 | 200 | 60 | 4 |
ZK191 | 青 | 300 | 60 | 4 |
ZK192 | 青 | 400 | 60 | 4 |
ZK193 | 青 | 500 | 60 | 4 |
ZK194 | 青 | 600 | 60 | 4 |
ZK200 | 桃 | 200 | 60 | 4 |
ZK201 | 桃 | 300 | 60 | 4 |
ZK202 | 桃 | 400 | 60 | 4 |
ZK203 | 桃 | 500 | 60 | 4 |
ZK204 | 桃 | 600 | 60 | 4 |
カバン掛けフック
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 021 |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | L | A | B | t |
---|---|---|---|---|
ZK450 | 100 | 35 | 25 | 4 |
ZK451 | 130 | 50 | 40 | 4 |
吊金具Z型
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 001 |
---|---|
材質 | 鉄・塗装 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | 色 | L | A | A2 | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|
ZK120 | 黒 | 75 | 15 | 15 | 10 | 2 |
ZK121 | 黒 | 75 | 15 | 31 | 10 | 2 |
ZK122 | 黒 | 75 | 15 | 34 | 10 | 2 |
ZK123 | 黒 | 75 | 15 | 37 | 10 | 2 |
ZK124 | 黒 | 100 | 15 | 15 | 10 | 2 |
ZK125 | 黒 | 100 | 15 | 31 | 10 | 2 |
ZK126 | 黒 | 100 | 15 | 34 | 10 | 2 |
ZK127 | 黒 | 100 | 15 | 37 | 10 | 2 |
ZK130 | 白 | 75 | 15 | 15 | 10 | 2 |
ZK131 | 白 | 75 | 15 | 31 | 10 | 2 |
ZK132 | 白 | 75 | 15 | 34 | 10 | 2 |
ZK133 | 白 | 75 | 15 | 37 | 10 | 2 |
ZK134 | 白 | 100 | 15 | 15 | 10 | 2 |
ZK135 | 白 | 100 | 15 | 31 | 10 | 2 |
ZK136 | 白 | 100 | 15 | 34 | 10 | 2 |
ZK137 | 白 | 100 | 15 | 37 | 10 | 2 |
ラテス金具
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 002 |
---|---|
材質 | 鉄・塗装 |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | 色 | L | A | B | t |
---|---|---|---|---|---|
ZN150 | 緑 | 50 | 15 | 10 | 2 |
ZN151 | 緑 | 50 | 31 | 10 | 2 |
ZN152 | 緑 | 50 | 34 | 10 | 2 |
ZN153 | 緑 | 50 | 37 | 10 | 2 |
ZN154 | 緑 | 50 | 41 | 10 | 2 |
ZN160 | 白 | 50 | 15 | 10 | 2 |
ZN161 | 白 | 50 | 31 | 10 | 2 |
ZN162 | 白 | 50 | 34 | 10 | 2 |
ZN163 | 白 | 50 | 37 | 10 | 2 |
ZN164 | 白 | 50 | 41 | 10 | 2 |
ZN140 | 黒 | 50 | 15 | 10 | 2 |
ZN141 | 黒 | 50 | 31 | 10 | 2 |
ZN142 | 黒 | 50 | 34 | 10 | 2 |
ZN143 | 黒 | 50 | 37 | 10 | 2 |
ZN144 | 黒 | 50 | 41 | 10 | 2 |
変動吊金具
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 003 |
---|---|
材質 | 鉄・クロームメッキ |
サイズ | 下記記載 |
耐荷重 | 4kg |
商品番号 | 色 | L | A | A2 | B | t |
---|---|---|---|---|---|---|
ZK290 | シルバー | 100 | 73〜108 | 15 | 16 | 2 |
丸型フック
上記の写真をクリックすると他の写真や図面表などがご覧になれます。
商品番号 | 015 |
---|---|
材質 | 銅・金・メッキ |
サイズ | 下記記載 |
商品番号 | L | A | B |
---|---|---|---|
ZK280 | 32 | 6 | 3 |